风管资料


低压圆形风管的钢板厚度mm
风管直径mm 负压 正压
螺旋管 长缝管 螺旋管 长缝管
200 0.5 0.7 0.5 0.5
350 0.6 0.7 0.5 0.6
650 0.7 0.9 0.6 0.7
900 0.9 1.1 0.7 0.9
1200 1.1 1.3 0.9 1.1
1500 1.3 1.7 1.1 1.3
2000 ­ 1.7 ­ 1.7
         
         
中高压圆形风管的钢板厚度mm
风管直径mm 螺旋管 长缝管 熔焊配件
插嵌连接 法兰连接
200 0.6 0.7 0.6 0.9
350 0.6 0.7 0.6 1.1
650 0.7 0.9 0.7 1.1
900 0.9 1.1 0.9 1.1
1200 1.1 1.1 1.1 1.3
1500 1.3 1.3 1.3 1.3
2000 ­ ­ 1.7 1.7
         
         
长圆形风管的钢板厚度mm
主轴尺寸mm 螺旋管 长缝管 熔焊配件
≤600 0.7 1.1 1.1
600∽900 0.9 1.1 1.1
900∽1200 0.9 1.3 1.3
1200∽1500 1.1 1.3 1.3
1500∽1800 1.1 1.7 1.7
>1800 1.3 1.7 1.7
         
         
钢板和铝板的厚度和重量
厚度mm 重量kg/m²
镀锌钢板 铝板 镀锌钢板 铝板
28 0.5 0.5 4.02 1.36
26 0.6 0.6 4.83 1.64
24 0.7 0.8 5.63 2.18
22 0.9 1.0 7.24 2.73
20 1.1 1.4 8.85 3.83
18 1.3 1.8 10.46 4.91
16 1.7 2.0 13.68 5.46
14 2.1 ­ 16.90 ­
12 2.6 ­ 20.92 ­
11 3.1 ­ 24.94 ­
10 3.6 ­ 28.97 ­
         
矩形和圆形风管配件结构要求(高、低速)  
长边或直径mm 正常钢板厚度mm 每段最大距离mm 法兰角钢最小尺寸
≤800 1.2 800 40*40*4
800∽1000 1.2 800 40*40*4
1000∽2250 1.2 600 50*50*5
2250∽3000 1.6 600 50*50*5
低速矩形风管结构要求
长边mm 正常钢板厚度mm 每段最大长度mm 法兰角钢最小尺寸mm
不带压力和加强 带压边 带加强
≤400 0.6 ­ ­ ­ ­
400∽600 0.6 1500 ­ ­ 25*25*3
600∽800 0.8 1500 ­ 2000 25*25*3
800∽1000 0.8 1200 1500 1500 25*25*3
1000∽1500 1.0 800 1200 1200 40*40*4
1500∽2250 1.0 800 800 800 40*40*4
2250∽3000 1.2 600 600 600 50*50*5
           
           
圆形风管结构要求
  直径mm² 正常钢板厚度mm 每段最大长度mm 法兰角钢最小尺寸
低速 ≤510 0.6 ­ 25*25*3
510∽760 0.8 ­ 25*25*3
760∽1020 1.0 1250 30*30*3
1020∽1525 1.2 1250 40*40*4
低速 ≤510 0.8 ­ 25*25*3
510∽760 1.0 ­ 25*25*3
760∽1020 1.2 1250 30*30*3
1020∽1525 1.2 1250 40*40*4
           
           
低速矩形风管结构要求
  长边或直径mm 铝板厚度mm 每段最大长度mm 法兰角钢最小尺寸mm
矩形 带压边 带加强
≤400 0.8 ­ ­ ­
400∽600 0.8 ­ ­ 25*25*3
600∽800 1.0 ­ 2000 25*25*3
800∽1000 1.0 1500 1500 25*25*3
1000∽1500 1.2 1200 1200 40*40*4
1500∽2250 1.2 800 800 40*40*4
2250∽3000 1.6 600 600 50*50*5
圆形 ≤510 0.8 ­ ­ 25*25*3
510∽760 1 ­ ­ 25*25*3
760∽1020 1.2 1250 ­ 30*30*3
1020∽1525 1.3 1250 ­ 40*40*4
           
           
角钢和角铝的规格和重量
角钢尺寸mm 镀锌角钢重量kg/m 高炭角钢重量kg/m 相当的角铝尺寸kg/m
25*25*1.6 0.65 0.61 32*32*3
25*25*3 1.14 1.11 40*40*3
35*35*3 1.63 1.58 50*50*3
45*45*3 2.12 2.05 50*50*6
45*45*4 2.77 2.7 50*50*6
55*55*3 2.60 2.52 60*60*6
55*55*4 3.41 3.33 80*80*6
55*55*5 4.20 4.12 80*80*6
65*65*5 5.00 4.91 80*80*10
65*65*6 5.93 5.84 80*80*10
顶棚散流器送风量l/S
尺寸mm 送风流速m/s
1.0 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*250 50 70 95 120 175 235
300*300 70 100 135 170 255 340
350*350 90 140 185 230 350 465
400*400 120 180 240 295 440 590
500*500 190 280 380 470 710 945
600*600 270 410 545 680 1020 1360
侧送风口的送风量
送风口尺寸mm 送风流速m/s
1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*100 30 40 50 70 95
300*100 35 45 55 85 115
400*100 45 60 75 115 150
500*100 55 75 95 145 190
600*100 70 90 115 170 230
750*100 85 115 145 215 285
900*100 100 135 175 255 340
250*150 45 55 70 105 145
300*150 50 70 85 130 170
400*150 70 90 115 170 230
500*150 85 115 145 215 285
600*150 100 135 170 255 340
750*150 130 170 215 320 430
900*150 155 205 255 385 515
400*200 90 120 150 230 305
500*200 115 150 190 285 380
600*200 135 180 230 340 455
750*200 170 230 285 430 570
900*200 205 275 340 415 685
400*250 115 150 190 285 380
500*250 145 190 240 355 475
600*250 170 230 285 430 570
750*250 215 285 355 535 715
900*250 255 340 430 640 855
500*300 170 230 285 430 570
600*300 205 275 340 575 685
750*300 255 340 430 640 855
900*300 310 410 5515 770 1030
1000*50 55 75 95 145 190
1000*75 85 115 145 215 285
1000*100 115 150 190 285 380
1000*125 145 190 240 355 475
1000*150 170 230 285 430 570
1000*175 200 265 330 500 665
1000*200 230 305 380 570 760
回风口、新风入口和排风口的最大风量l/s
尺寸mm 风量l/s
新风入口 回风口 排风口
300*300 190 150 235
450*300 285 225 355
600*300 370 305 470
750*300 470 380 590
900*300 570 455 710
1050*300 660 530 830
1200*300 755 605 945
450*450 425 340 530
600*450 565 455 710
750*450 710 570 885
900*450 850 680 1060
1050*450 990 795 1240
1200*450 1130 910 1420
600*600 755 605 945
750*600 945 755 1180
900*600 1130 910 1420
1050*600 1320 1060 1650
1200*600 1510 1210 1890
1500*600 1890 1510 2360
750*750 1180 945 1480
900*750 1420 1130 1770
1050*750 1650 1320 2070
1200*750 1890 1510 2360
1500*750 2360 1890 2950
1800*750 2830 2270 3540
900*900 1700 1360 2125
1050*900 1985 1590 2480
1200*900 2270 1810 2830
1500*900 2830 2270 3540
1800*900 3400 2720 4250
2100*900 3965 3170 4960
1050*1050 2310 1850 2890
1200*1050 2640 2115 3310
1500*1050 3300 2645 4130
1800*1050 3970 3175 4960
2100*1050 4630 3700 5785
2400*1050 5290 4230 6610
1200*1200 3020 2420 3780
1500*1200 3780 3020 4720
1800*1200 4530 3630 5670
2100*1200 5290 4230 6610
2400*1200 6040 4840 7560
1500*1500 4720 3780 5900
1800*1500 5670 4530 7080
送回风管压力损失比率%
系统 简单回风 回风口在机组附近 一般回风管 较长回风管 有回风管网
送风% 90 80 70 60 50
回风% 10 20 30 40 50